Карта FuncCards: цены, возможности, балл
У FuncCards 28 из 100 баллов. В сравнении Compare Card это 17-я позиция; как считаем, описано здесь.
Без подтверждённых цифр пока: легко ли начать, функции карт. Эти пункты дают ноль.
Apple Pay, 3-D Secure и срок карты
Смотрим на все карты FuncCards сразу. Если функция есть только у более дорогой карты, пишем, у какой именно.
- Apple Payнет данных
- Google Payнет данных
- 3-D Secureнет данных
- Максимальный срок картынет данных
Все цены и условия
| Что смотрим | Условие | Где взяли | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | $1 «Card issue fee: $1 / €1 per new card issued» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Абонплата в месяц | $1 «Monthly maintenance fee: $1 / €1 per active card» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Карта действует | нет данных | — | — |
| Комиссия за пополнение | 2,5 % «Top-up fees: from 2.5%, depending on funding method, currency, and transaction volume» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, фикс. | нет данных | — | — |
| Плата за отклонённый платёж | $0,25 «Decline fee: $0.25 / €0.25» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Минимум для пополнения | нет данных | — | — |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | — | — |
| Чем пополнять | USDT «Top up your balance with USDT or USDC … TRC-20 or ERC-20» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает (заявлено) | Airbnb, Booking.com, ChatGPT, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify Подписки на зарубежные сервисы ( Netflix, Spotify, ChatGPT, Midjourney и др.). | сайт сервиса | 13 ноября 2026 |
| Платёжная система | нет данных | — | — |
| Страна банка по BIN | нет данных | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | нет данных | — | — |
| 3-D Secure | нет данных | — | — |
| Где оформляется | сайт заявка через Telegram-бот @funccards_assistant_bot, после одобрения карты выпускаются в личном кабинете | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Есть ограничения для резидентов РФ | нет данных | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля в балле | Получено |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 % | 11 из 4 |
| Цена первого года | 17 % | 16 из 2 |
| Чем пополнять | 11 % | -6 из 1 |
| Легко ли начать | 8 % | нет данных |
| Функции карт | 8 % | нет данных |
| Открытость цен | 14 % | 6 из 1 |
Мы платили этой картой
Тестовых оплат картой FuncCards мы ещё не делали.
Как менялись цены
Изменений цен мы пока не фиксировали.
Мнения пользователей
Здесь появятся отзывы тех, кто пользовался картой. Пока их нет.