Карта Хочу Плачу!: цены, возможности, балл
У Хочу Плачу! 63 из 100 баллов. В сравнении Compare Card это 11-я позиция; как считаем, описано здесь.
Без подтверждённых цифр пока: легко ли начать. Эти пункты дают ноль.
Apple Pay, 3-D Secure и срок карты
Смотрим на все карты Хочу Плачу! сразу. Если функция есть только у более дорогой карты, пишем, у какой именно.
- Apple Payесть: «Карта для путешествий» за 2 990 ₽
- Google Payесть: «Карта для путешествий» за 2 990 ₽
- 3-D Secureесть: «Карта для подписок» за 1 290 ₽
- Максимальный срок карты36 мес.: «Карта для путешествий» за 2 990 ₽
Какие карты выпускает Хочу Плачу!
| Карта | Цена выпуска | Абонплата | Действует | Комиссия с покупки | Apple / Google Pay | 3-D Secure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карта для подписок по ней считаем цены для сравнения | 1 290 ₽ | 0 ₽ | 24 мес. | $0,25 | нет | есть |
| Карта для путешествий | 2 990 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
| Премиальная карта | 8 000 ₽ | 0 ₽ | 36 мес. | $0 | Apple Pay, Google Pay | есть |
Все цены и условия карты «Карта для подписок»
Это самая дешёвая карта Хочу Плачу!. Именно её цены мы ставим рядом с другими сервисами.
| Что смотрим | Условие | Где взяли | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 1 290 ₽ «Карта для подписок», «Стоимость выпуска» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Абонплата в месяц | 0 ₽ «Обслуживание: Бесплатно» для карты для подписок | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Карта действует | 24 мес. «Срок действия: 2 года» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Комиссия за пополнение | 0 % «Комиссия за пополнение: 0%»; комиссия за транзакцию $0.25; курс не опубликован | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, фикс. | $0,25 «комиссия за транзакцию $0.25» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Плата за отклонённый платёж | нет данных | — | — |
| Минимум для пополнения | нет данных | — | — |
| Проверка личности (KYC) | без KYC «Для выпуска нужен только email»; по соглашению проверка личности обязательна при платежах от 40 000 ₽ в месяц (https://hochuplachu.com/legal/agreement/) | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Чем пополнять | СБП «Пополнение в рублях через СБП» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает (заявлено) | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Google Play, Midjourney, Perplexity, PlayStation Store, Suno, YouTube Premium Нейросети и ИИ ChatGPT → Claude AI → Anthropic → OpenAI API → Gemini AI → Grok AI → DeepSeek → Perplexity → Midjourney → Runway → ElevenLabs → Suno | сайт сервиса | 13 ноября 2026 |
| Платёжная система | нет данных | — | — |
| Страна банка по BIN | нет данных | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | нет карта для подписок: Apple Pay «Нет», Google Pay «Нет»; есть на Travel и Premium | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| 3-D Secure | есть «3D-Secure: Да» для карты для подписок | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Где оформляется | нет данных | — | — |
| Есть ограничения для резидентов РФ | нет данных | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля в балле | Получено |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 % | 26 из 4 |
| Цена первого года | 17 % | 16 из 2 |
| Чем пополнять | 11 % | 6 из 1 |
| Легко ли начать | 8 % | нет данных |
| Функции карт | 8 % | 7 из 1 |
| Открытость цен | 14 % | 9 из 1 |
Мы платили этой картой
Тестовых оплат картой Хочу Плачу! мы ещё не делали.
Как менялись цены
Изменений цен мы пока не фиксировали.
Мнения пользователей
Здесь появятся отзывы тех, кто пользовался картой. Пока их нет.