Карта LibertyCard: цены, возможности, балл
У LibertyCard 11 из 100 баллов. В сравнении Compare Card это 20-я позиция; как считаем, описано здесь.
Без подтверждённых цифр пока: легко ли начать. Эти пункты дают ноль.
Apple Pay, 3-D Secure и срок карты
Смотрим на все карты LibertyCard сразу. Если функция есть только у более дорогой карты, пишем, у какой именно.
- Apple Payесть
- Google Payесть
- 3-D Secureнет данных
- Максимальный срок карты60 мес.
Все цены и условия карты «Visa - Гонконг»
| Что смотрим | Условие | Где взяли | Дата сверки |
|---|---|---|---|
| Цена выпуска | 12 500 ₽ единственная виртуальная карта — «Visa - Гонконг»; остальные карты (32 500–37 500 ₽) пластиковые. Сайт: «Информация на сайте … не является публичной офертой», окончательная стоимость — по инвойсу | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Абонплата в месяц | $0 для «Visa - Гонконг»: «Бесплатное обслуживание» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Карта действует | 60 мес. для «Visa - Гонконг»: «5 лет» | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Комиссия за пополнение | нет данных | — | — |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | — | — |
| Комиссия с покупки, фикс. | нет данных | — | — |
| Плата за отклонённый платёж | нет данных | — | — |
| Минимум для пополнения | нет данных | — | — |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | — | — |
| Чем пополнять | USDT для «Visa - Гонконг» указано «Пополнение в USDT»; другие способы не названы | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Netflix, YouTube Premium Оплачивайте сервисы и подписки, которые ушли из России (Adobe, Netflix, YouTube и т.д.) | сайт сервиса | 13 ноября 2026 |
| Платёжная система | Visa | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Страна банка по BIN | нет данных | — | — |
| Apple Pay / Google Pay | Apple Pay, Google Pay для «Visa - Гонконг» указаны Apple Pay и Google Pay | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| 3-D Secure | нет данных | — | — |
| Где оформляется | Telegram заказ через Telegram-бот @LibertyCard_bot | сайт сервиса | 10 ноября 2026 |
| Есть ограничения для резидентов РФ | нет данных | — | — |
Из чего сложился балл
| Критерий | Доля в балле | Получено |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 % | 5 из 4 |
| Цена первого года | 17 % | 0 из 2 |
| Чем пополнять | 11 % | -6 из 1 |
| Легко ли начать | 8 % | нет данных |
| Функции карт | 8 % | 5 из 1 |
| Открытость цен | 14 % | 6 из 1 |
Мы платили этой картой
Тестовых оплат картой LibertyCard мы ещё не делали.
Как менялись цены
Изменений цен мы пока не фиксировали.
Мнения пользователей
Здесь появятся отзывы тех, кто пользовался картой. Пока их нет.