Как оплатить PlayStation Store из России: какую карту выбрать
Для PlayStation Store вам понадобится зарубежная виртуальная карта, её можно оформить онлайн. Тестовую оплату в PlayStation Store мы пока не делали. Поэтому в таблице карты стоят в общем порядке сравнения, и пройдёт ли платёж именно здесь, мы не обещаем.
Тарифы сверены 13 ноября 2026.
| # | Карта | Балл | Цена выпуска | Чем пополнять | Наш платёж в PlayStation Store |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлас | 91 | от 1 199 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 2 | Kartli | 80 | от 990 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 3 | Плати в Пути | 76 | от 1 299 ₽ | СБП, карта РФ | ещё не пробовали |
| 4 | Плати по всему миру | 74 | от 2 990 ₽ | СБП, карта РФ | ещё не пробовали |
| 5 | Chocopay | 69 | от $6 | СБП, карта РФ | ещё не пробовали |
| 6 | VESMIR | 69 | от 790 ₽ | СБП, USDT | ещё не пробовали |
| 7 | Yello Card | 69 | от 1 699 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 8 | WantToPay | 66 | от 990 ₽ | карта РФ, USDT | ещё не пробовали |
| 9 | Wayment | 66 | от 2 990 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 10 | Kardo | 65 | от 1 399 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 11 | Хочу Плачу! | 63 | от 1 290 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 12 | ZARUB | 60 | от $19 | СБП, USDT | ещё не пробовали |
| 13 | MIG Pay | 56 | 800 ₽ | СБП | ещё не пробовали |
| 14 | Pipl | 47 | от $10 | СБП, карта РФ, USDT | ещё не пробовали |
| 15 | FlowBit Finance | 36 | от $9,99 | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
| 16 | Cashinout | 29 | нет данных | СБП, USDT | ещё не пробовали |
| 17 | FuncCards | 28 | $1 | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
| 18 | Nero Cards | 23 | от $20 | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
| 19 | Ape Wallet | 11 | нет данных | USDT, СБП | ещё не пробовали |
| 20 | LibertyCard | 11 | 12 500 ₽ | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
| 21 | AnyPay | 2 | $35 | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
| 22 | Bycard | 0 | нет данных | только в USDT (крипта) | ещё не пробовали |
Вопросы и короткие ответы
PlayStation Store из России: какую карту взять?
Подойдёт зарубежная виртуальная карта. Сами мы в PlayStation Store пока не платили. Если нужна одна рекомендация, у Атлас самый высокий балл в сравнении Compare Card: 91 из 10.
Можно ли обойтись без паспорта?
Да, такие сервисы есть: Атлас, Плати по всему миру, Chocopay, VESMIR, Wayment, Kardo, Хочу Плачу!, MIG Pay. По их условиям документы не нужны. Это 8 из 22 в нашем сравнении.
Во сколько обойдётся выпуск?
Дешевле всех у FuncCards: 83 ₽. Дороже всех у LibertyCard: 12 500 ₽. Валюту пересчитали по ЦБ на 10 ноября 2026, а цены взяли на сайтах сервисов.
А пополнить через СБП получится?
Да, если выбрать один из 15 сервисов: Атлас, Kartli, Плати в Пути, Плати по всему миру, Chocopay, VESMIR, Yello Card, Wayment, Kardo, Хочу Плачу!, ZARUB, MIG Pay, Pipl, Cashinout, Ape Wallet.