Kartli vs Chocopay: какую карту выбрать
Kartli обходит Chocopay: 80 против 69 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kartli: за три года экономия 1 989 ₽.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Kartli и Chocopay.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Kartli | Chocopay |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 2 | 5 |
| Балл из 100 | 80 | 69 |
| Итог за 3 года | 3 969 ₽ | 5 958 ₽ |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | нет данных |
| Цена выпуска | 990 ₽ | $6 |
| Абонплата в месяц | $1 | $0 |
| Карта действует | 36 мес. | 3 мес. |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, фикс. | $0,25 | нет данных |
| Плата за отклонённый платёж | $0,5 | $0,75 |
| Минимум для пополнения | 1 500 ₽ | $15 |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | без KYC |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, ElevenLabs, Gemini, GitHub Copilot, Midjourney, Netflix, Perplexity, Suno, YouTube Premium |
| Платёжная система | Visa | Visa |
| Страна банка по BIN | нет данных | нет данных |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет данных |
| 3-D Secure | есть | есть |
| Где оформляется | сайт | Telegram |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Kartli | Chocopay |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 | 23 |
| Цена первого года | 15 | 17 |
| Чем пополнять | 6 | 11 |
| Легко ли начать | нет данных | 5 |
| Функции карт | 7 | 6 |
| Открытость цен | 11 | 8 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- Kartli vs VESMIR
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs VESMIR
- Chocopay vs Kardo
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kartli vs Kardo
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Kardo
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Плати в Пути
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Kartli vs Chocopay: какую карту взять?
Kartli обходит Chocopay: 80 против 69 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kartli: за три года экономия 1 989 ₽.