Kartli vs Плати в Пути: какую карту выбрать
Kartli обходит Плати в Пути: 80 против 76 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Плати в Пути: за три года экономия 1 371 ₽.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Kartli и Плати в Пути.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 2 | 3 |
| Балл из 100 | 80 | 76 |
| Итог за 3 года | 3 969 ₽ | 2 598 ₽ |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | 0 %, курс скрыт |
| Цена выпуска | 990 ₽ | 1 299 ₽ |
| Абонплата в месяц | $1 | $0 |
| Карта действует | 36 мес. | 24 мес. |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, фикс. | $0,25 | нет данных |
| Плата за отклонённый платёж | $0,5 | нет данных |
| Минимум для пополнения | 1 500 ₽ | нет данных |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | нет данных |
| Чем пополнять | СБП | СБП, карта РФ |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium |
| Платёжная система | Visa | Mastercard |
| Страна банка по BIN | нет данных | нет данных |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет данных |
| 3-D Secure | есть | нет данных |
| Где оформляется | сайт | сайт |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Kartli | Плати в Пути |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 | 40 |
| Цена первого года | 15 | 16 |
| Чем пополнять | 6 | 11 |
| Легко ли начать | нет данных | нет данных |
| Функции карт | 7 | 3 |
| Открытость цен | 11 | 6 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- Kartli vs VESMIR
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs VESMIR
- Chocopay vs Kardo
- Kartli vs Chocopay
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kartli vs Kardo
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Kardo
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Kartli vs Плати в Пути: какую карту взять?
Kartli обходит Плати в Пути: 80 против 76 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Плати в Пути: за три года экономия 1 371 ₽.