Плати в Пути vs Kardo: какую карту выбрать
Плати в Пути обходит Kardo: 76 против 65 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kardo: за три года экономия 1 199 ₽.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Плати в Пути и Kardo.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Плати в Пути | Kardo |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 3 | 10 |
| Балл из 100 | 76 | 65 |
| Итог за 3 года | 2 598 ₽ | 1 399 ₽ |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | 0 %, курс скрыт |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | 1 399 ₽ |
| Абонплата в месяц | $0 | 0 ₽ |
| Карта действует | 24 мес. | 36 мес. |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, фикс. | нет данных | $0,25 |
| Плата за отклонённый платёж | нет данных | $0,25 |
| Минимум для пополнения | нет данных | $15 |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, карта РФ | СБП |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Google Play, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify, Steam, YouTube Premium |
| Платёжная система | Mastercard | Mastercard |
| Страна банка по BIN | нет данных | US |
| Apple Pay / Google Pay | нет данных | нет |
| 3-D Secure | нет данных | есть |
| Где оформляется | сайт | Telegram |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Плати в Пути | Kardo |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 40 | 21 |
| Цена первого года | 16 | 16 |
| Чем пополнять | 11 | 6 |
| Легко ли начать | нет данных | 5 |
| Функции карт | 3 | 7 |
| Открытость цен | 6 | 12 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- Kartli vs VESMIR
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs VESMIR
- Chocopay vs Kardo
- Kartli vs Chocopay
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kartli vs Kardo
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Плати в Пути
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Плати в Пути vs Kardo: какую карту взять?
Плати в Пути обходит Kardo: 76 против 65 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kardo: за три года экономия 1 199 ₽.