Kartli vs Kardo: какую карту выбрать
Kartli обходит Kardo: 80 против 65 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kardo: за три года экономия 2 570 ₽.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Kartli и Kardo.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Kartli | Kardo |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 2 | 10 |
| Балл из 100 | 80 | 65 |
| Итог за 3 года | 3 969 ₽ | 1 399 ₽ |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | 0 %, курс скрыт |
| Цена выпуска | 990 ₽ | 1 399 ₽ |
| Абонплата в месяц | $1 | 0 ₽ |
| Карта действует | 36 мес. | 36 мес. |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, фикс. | $0,25 | $0,25 |
| Плата за отклонённый платёж | $0,5 | $0,25 |
| Минимум для пополнения | 1 500 ₽ | $15 |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | без KYC |
| Чем пополнять | СБП | СБП |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, ChatGPT, Claude, Cursor, Google Play, Midjourney, Netflix, Notion, Spotify, Steam, YouTube Premium |
| Платёжная система | Visa | Mastercard |
| Страна банка по BIN | нет данных | US |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет |
| 3-D Secure | есть | есть |
| Где оформляется | сайт | Telegram |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Kartli | Kardo |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 | 21 |
| Цена первого года | 15 | 16 |
| Чем пополнять | 6 | 6 |
| Легко ли начать | нет данных | 5 |
| Функции карт | 7 | 7 |
| Открытость цен | 11 | 12 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- Kartli vs VESMIR
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs VESMIR
- Chocopay vs Kardo
- Kartli vs Chocopay
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Kardo
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Плати в Пути
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Kartli vs Kardo: какую карту взять?
Kartli обходит Kardo: 80 против 65 из 100 в сравнении Compare Card. Если важна цена, смотрите на Kardo: за три года экономия 2 570 ₽.