Kartli vs VESMIR: какую карту выбрать
Kartli обходит VESMIR: 80 против 69 из 100 в сравнении Compare Card.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Kartli и VESMIR.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Kartli | VESMIR |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 2 | 6 |
| Балл из 100 | 80 | 69 |
| Итог за 3 года | 3 969 ₽ | нельзя посчитать |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | 0 %, курс скрыт |
| Цена выпуска | 990 ₽ | 790 ₽ |
| Абонплата в месяц | $1 | 0 ₽ |
| Карта действует | 36 мес. | нет данных |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | 0 % |
| Комиссия с покупки, фикс. | $0,25 | $0 |
| Плата за отклонённый платёж | $0,5 | 0 ₽ |
| Минимум для пополнения | 1 500 ₽ | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | без KYC |
| Чем пополнять | СБП | СБП, USDT |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, GitHub Copilot, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Платёжная система | Visa | нет данных |
| Страна банка по BIN | нет данных | нет данных |
| Apple Pay / Google Pay | нет | нет |
| 3-D Secure | есть | нет |
| Где оформляется | сайт | сайт |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Kartli | VESMIR |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 42 | 27 |
| Цена первого года | 15 | 17 |
| Чем пополнять | 6 | 0 |
| Легко ли начать | нет данных | 7 |
| Функции карт | 7 | 6 |
| Открытость цен | 11 | 12 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs VESMIR
- Chocopay vs Kardo
- Kartli vs Chocopay
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kartli vs Kardo
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Kardo
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Плати в Пути
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Kartli vs VESMIR: какую карту взять?
Kartli обходит VESMIR: 80 против 69 из 100 в сравнении Compare Card.