Плати в Пути vs VESMIR: какую карту выбрать
Плати в Пути обходит VESMIR: 76 против 69 из 100 в сравнении Compare Card.
Тарифы сверены 13 ноября 2026 по сайтам сервисов. Ссылки на каждую цифру — на страницах Плати в Пути и VESMIR.
Цены и условия рядом
| Что смотрим | Плати в Пути | VESMIR |
|---|---|---|
| Позиция в сравнении | 3 | 6 |
| Балл из 100 | 76 | 69 |
| Итог за 3 года | 2 598 ₽ | нельзя посчитать |
| Сколько стоит пополнить | 0 %, курс скрыт | 0 %, курс скрыт |
| Цена выпуска | 1 299 ₽ | 790 ₽ |
| Абонплата в месяц | $0 | 0 ₽ |
| Карта действует | 24 мес. | нет данных |
| Курс: наценка к ЦБ | нет данных | нет данных |
| Комиссия с покупки, % | нет данных | 0 % |
| Комиссия с покупки, фикс. | нет данных | $0 |
| Плата за отклонённый платёж | нет данных | 0 ₽ |
| Минимум для пополнения | нет данных | 500 ₽ |
| Проверка личности (KYC) | нет данных | без KYC |
| Чем пополнять | СБП, карта РФ | СБП, USDT |
| Что оплачивает (заявлено) | Adobe, Airbnb, Apple (App Store, iCloud), Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, GitHub, Google Play, Microsoft 365, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, PlayStation Store, Spotify, Steam, Suno, Xbox, YouTube Premium | Adobe, Airbnb, Booking.com, Canva, ChatGPT, Claude, Cursor, Discord Nitro, ElevenLabs, Figma, Gemini, Midjourney, Netflix, Notion, Perplexity, Spotify, YouTube Premium |
| Платёжная система | Mastercard | нет данных |
| Страна банка по BIN | нет данных | нет данных |
| Apple Pay / Google Pay | нет данных | нет |
| 3-D Secure | нет данных | нет |
| Где оформляется | сайт | сайт |
Где кто сильнее: баллы по критериям
| Критерий | Плати в Пути | VESMIR |
|---|---|---|
| Проходят ли оплаты | 40 | 27 |
| Цена первого года | 16 | 17 |
| Чем пополнять | 11 | 0 |
| Легко ли начать | нет данных | 7 |
| Функции карт | 3 | 6 |
| Открытость цен | 6 | 12 |
Сравнить другую пару
- Chocopay vs VESMIR
- VESMIR vs Kardo
- Kartli vs VESMIR
- VESMIR vs Хочу Плачу!
- Chocopay vs Kardo
- Kartli vs Chocopay
- Chocopay vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Chocopay
- Kartli vs Kardo
- Kardo vs Хочу Плачу!
- Плати в Пути vs Kardo
- Kartli vs Хочу Плачу!
- Kartli vs Плати в Пути
- Плати в Пути vs Хочу Плачу!
- Атлас vs VESMIR
- Атлас vs Chocopay
- Атлас vs Kardo
- Атлас vs Kartli
- Атлас vs Хочу Плачу!
- Атлас vs Плати в Пути
Вопросы и короткие ответы
Плати в Пути vs VESMIR: какую карту взять?
Плати в Пути обходит VESMIR: 76 против 69 из 100 в сравнении Compare Card.